juanluis en Club de Golf La Moraleja I, 14-10-2006
| Jugador: |
juanluis
|
| Fecha: |
14-10-2006
|
| Campo: | Club de Golf La Moraleja I |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 4 |
| Comentario: | Cto Moraleja caballeros |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 358 | 178 | 281 | 193 | 342 | 463 | 418 | 372 | 475 | 3080 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 11 | 7 | 17 | 3 | 9 | 15 | 5 | 1 | 13 | ||
| Golpes | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 39 | |
| Putts | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| Calle |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| Scratch | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 387 | 381 | 489 | 307 | 288 | 167 | 287 | 159 | 444 | 2909 | 5989 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 6 | 8 | 10 | 18 | 14 | 12 | 16 | 4 | ||
| Golpes | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | 74 |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Calle |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
5 | 9 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 38 |
| Scratch | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 34 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

