JacoboPastor en Club de Golf La Moraleja I, 15-10-2006
| Jugador: |
JacoboPastor
|
| Fecha: |
15-10-2006
|
| Campo: | Club de Golf La Moraleja I |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 1 |
| Comentario: | cto individual de la moraleja 2a j |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 358 | 178 | 281 | 193 | 342 | 463 | 418 | 372 | 475 | 3080 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 11 | 7 | 17 | 3 | 9 | 15 | 5 | 1 | 13 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| Calle |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
| Scratch | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 387 | 381 | 489 | 307 | 288 | 167 | 287 | 159 | 444 | 2909 | 5989 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 6 | 8 | 10 | 18 | 14 | 12 | 16 | 4 | ||
| Golpes | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 73 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 30 |
| Calle |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
3 | 6 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 11 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 36 |
| Scratch | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 35 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

