eamam en Club de golf Quijorna CBG 18 Hoyos, 15-10-2006
| Jugador: |
eamam
|
| Fecha: | 15-10-2006 |
| Campo: | Club de golf Quijorna CBG 18 Hoyos |
| Tee: | AMARILLAS |
| Handicap: | 29 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 292 | 92 | 325 | 492 | 501 | 340 | 272 | 315 | 80 | 2709 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 14 | 7 | 12 | 1 | 16 | 9 | 6 | 3 | 18 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 50 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
|
- | 7 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | |
| Scratch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 160 | 280 | 375 | 475 | 290 | 348 | 480 | 165 | 350 | 2923 | 5632 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 13 | 8 | 11 | 2 | 15 | 10 | 5 | 4 | 17 | ||
| Golpes | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 56 | 106 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| Calle | - |
|
|
|
|
|
|
- |
|
6 | 13 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 31 |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

