JotaEme en 69 St.Cugat, 21-10-2006
| Jugador: |
JotaEme
|
| Fecha: |
21-10-2006
|
| Campo: | 69 St.Cugat |
| Tee: | grogues |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 325 | 319 | 164 | 448 | 300 | 304 | 330 | 251 | 148 | 2589 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| Handicap | 3 | 17 | 7 | 5 | 15 | 13 | 1 | 9 | 11 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | |
| Putts | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- | 2 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| Scratch | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 250 | 271 | 171 | 293 | 122 | 340 | 293 | 185 | 517 | 2442 | 5031 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 69 |
| Handicap | 16 | 18 | 12 | 10 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | ||
| Golpes | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 82 |
| Putts | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| Calle |
|
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
5 | 7 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 |
| Scratch | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

