PerezCaridad en Club de Golf Valdeláguila, 29-10-2006
| Jugador: |
PerezCaridad
|
| Fecha: |
29-10-2006
|
| Campo: | Club de Golf Valdeláguila |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 28 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 285 | 363 | 486 | 359 | 199 | 308 | 348 | 480 | 158 | 2986 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
| Handicap | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 14 | 16 | 2 | 18 | ||
| Golpes | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 56 | |
| Putts | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | 3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 319 | 363 | 486 | 359 | 199 | 308 | 334 | 510 | 128 | 3006 | 5992 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
| Handicap | 3 | 11 | 7 | 5 | 9 | 15 | 13 | 1 | 17 | ||
| Golpes | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 55 | 111 |
| Putts | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 35 |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | 2 | 5 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 25 |
| Scratch | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

