Giovanni en La Quinta, 09-12-2006
| Jugador: |
Giovanni
|
| Fecha: | 09-12-2006 |
| Campo: | La Quinta |
| Tee: | AMARILLAS |
| Handicap: | 36 |
| Comentario: | con Sergio |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 294 | 144 | 325 | 356 | 341 | 415 | 149 | 350 | 231 | 2605 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||
| Golpes | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 54 | |
| Putts | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 248 | 189 | 370 | 328 | 430 | 406 | 497 | 110 | 324 | 2902 | 5507 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| Handicap | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||
| Golpes | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 57 | 111 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 40 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 32 |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

