JacoboPastor en Nuevo Club de Golf de Madrid, 10-02-2007
| Jugador: |
JacoboPastor
|
| Fecha: |
10-02-2007
|
| Campo: | Nuevo Club de Golf de Madrid |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | Campeonato junior Nuevo Club. Vaya vendaval y terminando a oscuras. semivalido |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 367 | 445 | 198 | 404 | 210 | 264 | 194 | 387 | 355 | 2824 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | |
| Handicap | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 18 | 11 | 6 | 5 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| Calle |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
| Scratch | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 460 | 171 | 407 | 458 | 305 | 311 | 141 | 324 | 277 | 2854 | 5678 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 |
| Handicap | 14 | 16 | 2 | 15 | 13 | 12 | 17 | 7 | 10 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 |
| Putts | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
6 | 10 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Scratch | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

