Alexander en Highland Park Country Club, 03-02-2007
| Jugador: |
Alexander
|
| Fecha: |
03-02-2007
|
| Campo: | Highland Park Country Club |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 25 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 481 | 356 | 131 | 361 | 481 | 192 | 342 | 335 | 390 | 3069 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 9 | 5 | 17 | 3 | 11 | 13 | 1 | 15 | 7 | ||
| Golpes | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 55 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| Scratch | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 350 | 141 | 477 | 368 | 447 | 151 | 350 | 356 | 372 | 3012 | 6081 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 18 | 12 | 6 | 8 | ||
| Golpes | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 98 |
| Putts | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 4 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 37 |
| Scratch | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

