fsolerm en Can Cuyas, 01-03-2007
| Jugador: |
fsolerm
|
| Fecha: | 01-03-2007 |
| Campo: | Can Cuyas |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 127 | 126 | 99 | 77 | 110 | 100 | 111 | 135 | 126 | 1011 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 7 | 3 | 13 | 17 | 9 | 15 | 11 | 1 | 5 | ||
| Golpes | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| Calle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| Scratch | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 127 | 126 | 99 | 77 | 110 | 100 | 111 | 135 | 126 | 1011 | 2022 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 8 | 4 | 14 | 18 | 10 | 16 | 12 | 2 | 6 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 67 |
| Putts | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Calle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 4 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 23 |
| Scratch | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 23 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

