JacoboPastor en Club Jarama RACE, 04-03-2007
| Jugador: |
JacoboPastor
|
| Fecha: |
04-03-2007
|
| Campo: | Club Jarama RACE |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 3 |
| Comentario: | junior del race |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 510 | 398 | 198 | 386 | 503 | 379 | 358 | 332 | 160 | 3224 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 17 | 9 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 38 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- | 6 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 371 | 483 | 389 | 222 | 473 | 417 | 369 | 183 | 366 | 3273 | 6497 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 10 | 18 | 4 | 6 | 16 | 8 | 2 | 12 | 14 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 39 | 77 |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 35 |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
4 | 10 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 12 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 34 |
| Scratch | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 31 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

