pitugolf en Club de Golf Llavaneras, 17-03-2007
| Jugador: |
pitugolf
|
| Fecha: | 17-03-2007 |
| Campo: | Club de Golf Llavaneras |
| Tee: | Rojas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 230 | 125 | 440 | 298 | 156 | 264 | 406 | 112 | 269 | 2300 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | |
| Handicap | 17 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 15 | 10 | ||
| Golpes | 12 | 7 | 13 | 11 | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 78 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

