Alexander en Highland Park Country Club, 25-03-2007
| Jugador: |
Alexander
|
| Fecha: |
25-03-2007
|
| Campo: | Highland Park Country Club |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 26 |
| Comentario: | Torneo Medal Play HPCC |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 467 | 341 | 121 | 350 | 470 | 183 | 333 | 323 | 372 | 2960 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 9 | 5 | 17 | 3 | 11 | 13 | 1 | 15 | 7 | ||
| Golpes | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 46 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| Scratch | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 335 | 121 | 453 | 356 | 433 | 142 | 335 | 345 | 358 | 2878 | 5838 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 18 | 12 | 6 | 8 | ||
| Golpes | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 46 | 92 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 42 |
| Scratch | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

