LinoOscar en Negralejo Corto, 10-02-2007
| Jugador: |
LinoOscar
|
| Fecha: |
10-02-2007
|
| Campo: | Negralejo Corto |
| Tee: | Amarillas (Yellow) |
| Handicap: | 32 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 68 | 145 | 102 | 89 | 101 | 75 | 105 | 81 | 87 | 853 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 9 | 7 | ||
| Golpes | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| Calle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 27 | |
| Scratch | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 68 | 145 | 102 | 89 | 101 | 75 | 105 | 81 | 87 | 853 | 1706 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 18 | 2 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | 8 | ||
| Golpes | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 71 |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Calle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 | 51 |
| Scratch | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 21 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

