pitugolf en Club de Golf Sant Cugat, 09-04-2007
| Jugador: |
pitugolf
|
| Fecha: | 09-04-2007 |
| Campo: | Club de Golf Sant Cugat |
| Tee: | Rojas |
| Handicap: | 42 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 279 | 279 | 137 | 381 | 268 | 269 | 224 | 227 | 95 | 2159 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| Handicap | 4 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 | 16 | 8 | 18 | ||
| Golpes | 10 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 73 | |
| Putts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 300 | 290 | 241 | 144 | 257 | 316 | 256 | 258 | 457 | 2519 | 4678 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
| Handicap | 7 | 3 | 15 | 17 | 13 | 5 | 11 | 9 | 1 | ||
| Golpes | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 80 | 153 |
| Putts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 53 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

