kakoky en Skukuza Gholfklub, 28-03-2007
| Jugador: |
kakoky
|
| Fecha: | 28-03-2007 |
| Campo: | Skukuza Gholfklub |
| Tee: | Green |
| Handicap: | 36 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 303 | 133 | 503 | 397 | 466 | 339 | 361 | 332 | 150 | 2984 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 15 | 13 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 17 | 7 | ||
| Golpes | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 55 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| Scratch | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

