TripleTirabuzon en Club de Campo Villa de Madrid (Recorrido Negro), 22-04-2007
| Jugador: |
TripleTirabuzon
|
| Fecha: |
22-04-2007
|
| Campo: | Club de Campo Villa de Madrid (Recorrido Negro) |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 11 |
| Comentario: | Torneo UNICEF |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 417 | 387 | 181 | 446 | 366 | 388 | 486 | 323 | 152 | 3146 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 7 | 5 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- | 3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | |
| Scratch | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 360 | 181 | 390 | 398 | 471 | 321 | 326 | 140 | 312 | 2899 | 6045 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Handicap | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 18 | 12 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 83 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 31 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
2 | 5 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| Scratch | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 24 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

