TripleTirabuzon en RSHECC - Campo Sur, 28-04-2007
| Jugador: |
TripleTirabuzon
|
| Fecha: |
28-04-2007
|
| Campo: | RSHECC - Campo Sur |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 8 |
| Comentario: | Premio Luis Guanella |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 360 | 476 | 127 | 381 | 260 | 302 | 162 | 322 | 473 | 2863 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 7 | 11 | 15 | 1 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
2 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| Scratch | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 368 | 147 | 260 | 461 | 340 | 329 | 473 | 167 | 351 | 2896 | 5759 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | ||
| Golpes | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 46 | 89 |
| Putts | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
3 | 5 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 5 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 27 |
| Scratch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

