pparespa en ANTEQUERA GOLF 18, 10-05-2007
| Jugador: |
pparespa
|
| Fecha: |
10-05-2007
|
| Campo: | ANTEQUERA GOLF 18 |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 7 |
| Comentario: | Cto. España Universitario (salida tee 10) |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 362 | 447 | 358 | 180 | 528 | 150 | 320 | 325 | 296 | 2966 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 15 | 13 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 7 | 17 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
- |
|
|
|
2 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
| Scratch | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 442 | 343 | 289 | 351 | 573 | 420 | 188 | 305 | 153 | 3064 | 6030 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 12 | 18 | 8 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | ||
| Golpes | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 40 | 84 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 34 |
| Calle |
|
|
|
|
|
|
- |
|
- | 2 | 4 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 7 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| Scratch | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 24 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

