bongo6 en Club de Golf Entrepinos, 03-06-2007
| Jugador: |
bongo6
|
| Fecha: | 03-06-2007 |
| Campo: | Club de Golf Entrepinos |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 526 | 151 | 363 | 287 | 173 | 317 | 185 | 301 | 472 | 2775 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| Handicap | 1 | 17 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 7 | 9 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 49 | |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Calle |
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
|
1 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Scratch | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 134 | 453 | 253 | 332 | 369 | 295 | 147 | 346 | 111 | 2440 | 5215 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69 |
| Handicap | 16 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | 88 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| Calle | - |
|
|
|
|
|
- |
|
- | 4 | 5 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 |
| Scratch | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 21 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

