rluengo07 en Real Club de Golf de Sotogrande, 23-06-2007
| Jugador: |
rluengo07
|
| Fecha: |
23-06-2007
|
| Campo: | Real Club de Golf de Sotogrande |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 2 |
| Comentario: | 2ª jornada Cto. España +35. |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 356 | 473 | 304 | 208 | 321 | 466 | 382 | 185 | 330 | 3025 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 9 | 15 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 3 | 11 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Scratch | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 405 | 330 | 522 | 189 | 453 | 392 | 355 | 157 | 396 | 3199 | 6224 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 18 | 6 | 12 | 10 | 4 | 14 | 16 | 8 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 78 |
| Putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
7 | 12 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 7 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Scratch | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 30 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

