VanRic en P&P Gualta, 14-10-2007
| Jugador: |
VanRic
|
| Fecha: | 14-10-2007 |
| Campo: | P&P Gualta |
| Tee: | grogues |
| Handicap: | 14 |
| Comentario: | 2 birdies en los segundos 9 hoyos |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 96 | 69 | 90 | 102 | 95 | 110 | 103 | 74 | 85 | 824 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 18 | 8 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 16 | 14 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | |
| Putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| Scratch | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 76 | 115 | 81 | 102 | 116 | 98 | 113 | 94 | 92 | 887 | 1711 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 17 | 11 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 32 | 69 |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 28 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 35 |
| Scratch | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 22 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

