longo en Goiburu Golf Club, 12-06-2004
| Jugador: |
longo
|
| Fecha: |
12-06-2004
|
| Campo: | Goiburu Golf Club |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 16 |
| Comentario: | barceló viajes |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 268 | 167 | 306 | 358 | 559 | 322 | 319 | 135 | 287 | 2721 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
| Handicap | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 | 15 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| Scratch | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 268 | 167 | 306 | 358 | 559 | 322 | 319 | 135 | 287 | 2721 | 5442 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Handicap | 12 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 16 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 85 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 37 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
4 | 8 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| Scratch | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

