Humberto en Villa Nueva Golf Resort, 19-10-2007
| Jugador: |
Humberto
|
| Fecha: |
19-10-2007
|
| Campo: | Villa Nueva Golf Resort |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 9 |
| Comentario: | Trofeo galia |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 326 | 339 | 463 | 144 | 348 | 459 | 179 | 388 | 340 | 2986 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 16 | 12 | 14 | 8 | 18 | 4 | 10 | 2 | 6 | ||
| Golpes | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
6 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| Scratch | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 436 | 139 | 368 | 322 | 513 | 132 | 370 | 129 | 448 | 2857 | 5843 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 15 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | 3 | ||
| Golpes | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 83 |
| Putts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 38 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
- |
|
- |
|
2 | 8 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 11 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 34 |
| Scratch | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 25 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

