STARSKY en Club de Golf Sojuela, 17-11-2007
| Jugador: |
STARSKY
|
| Fecha: |
17-11-2007
|
| Campo: | Club de Golf Sojuela |
| Tee: | amarillas |
| Handicap: | 20 |
| Comentario: | 1ER CLASIFICADO MASCULINO HCP. CLUB DE GOLF SOJUELA, TORNEO VENDIMIA BIRDIE CLUB!!! |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 391 | 489 | 250 | 145 | 438 | 336 | 185 | 341 | 336 | 2911 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 2 | 6 | 18 | 16 | 14 | 8 | 12 | 10 | 4 | ||
| Golpes | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 49 | |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| Scratch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 354 | 329 | 294 | 472 | 143 | 357 | 179 | 347 | 484 | 2959 | 5870 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 9 | 11 | 13 | 7 | ||
| Golpes | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 47 | 96 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 39 |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
2 | 6 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 |
| Scratch | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

