gallegopo en Club Universitario, 09-03-2008
| Jugador: |
gallegopo
|
| Fecha: |
09-03-2008
|
| Campo: | Club Universitario |
| Tee: | Caballeros |
| Handicap: | 36 |
| Comentario: | Torneo Apertura Campeón de la categoría 25 a 36 de handicap |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 294 | 310 | 149 | 356 | 303 | 306 | 308 | 155 | 393 | 2574 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | |
| Handicap | 13 | 7 | 17 | 1 | 11 | 9 | 5 | 15 | 3 | ||
| Golpes | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 54 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 266 | 333 | 126 | 376 | 283 | 306 | 300 | 155 | 389 | 2534 | 5108 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| Handicap | 14 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | 16 | 6 | ||
| Golpes | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 107 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 36 |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

