gallegopo en Club Universitario, 25-03-2008
| Jugador: |
gallegopo
|
| Fecha: |
25-03-2008
|
| Campo: | Club Universitario |
| Tee: | Caballeros |
| Handicap: | 36 |
| Comentario: | Medal Play Terminé 4º |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 294 | 310 | 149 | 356 | 303 | 306 | 308 | 155 | 393 | 2574 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | |
| Handicap | 13 | 7 | 17 | 1 | 11 | 9 | 5 | 15 | 3 | ||
| Golpes | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 54 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 | |
| Scratch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 266 | 333 | 126 | 376 | 283 | 306 | 300 | 155 | 389 | 2534 | 5108 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| Handicap | 14 | 8 | 18 | 2 | 12 | 10 | 4 | 16 | 6 | ||
| Golpes | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 54 | 108 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 35 |
| Scratch | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

