Antonioa en Añoreta Golf, 01-04-2008
| Jugador: |
Antonioa
|
| Fecha: |
01-04-2008
|
| Campo: | Añoreta Golf |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 290 | 132 | 528 | 351 | 135 | 363 | 320 | 420 | 192 | 2731 | |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |
| Handicap | 16 | 17 | 3 | 11 | 15 | 7 | 13 | 1 | 9 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Calle |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- | 5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| Scratch | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 508 | 467 | 340 | 388 | 280 | 260 | 520 | 194 | 288 | 3245 | 5976 |
| Par | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 |
| Handicap | 5 | 8 | 10 | 4 | 12 | 18 | 2 | 6 | 14 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 40 | 75 |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Calle |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
3 | 8 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 11 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 33 |
| Scratch | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 33 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

