TripleTirabuzon en RSHECC - Campo Sur, 25-05-2008
| Jugador: |
TripleTirabuzon
|
| Fecha: |
25-05-2008
|
| Campo: | RSHECC - Campo Sur |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 14 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 370 | 487 | 157 | 398 | 277 | 326 | 173 | 358 | 495 | 3041 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 7 | 11 | 15 | 1 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | ||
| Golpes | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | |
| Putts | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| Scratch | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 397 | 158 | 268 | 472 | 369 | 358 | 512 | 176 | 380 | 3090 | 6131 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | ||
| Golpes | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 96 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 37 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
4 | 8 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 31 |
| Scratch | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

