prodriguez en Benalmádena Golf 18 hoyos, 30-05-2008
| Jugador: |
prodriguez
|
| Fecha: | 30-05-2008 |
| Campo: | Benalmádena Golf 18 hoyos |
| Tee: | Verde |
| Handicap: | 6 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 655 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 13 | 17 | 11 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | ||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 655 | 1310 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 58 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 30 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 10 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 38 |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 32 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

