ubedaj en Negralejo Largo, 04-06-2008
| Jugador: |
ubedaj
|
| Fecha: | 04-06-2008 |
| Campo: | Negralejo Largo |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 22 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 88 | 85 | 134 | 165 | 143 | 104 | 447 | 101 | 277 | 1544 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | |
| Handicap | 13 | 5 | 15 | 9 | 11 | 7 | 1 | 17 | 3 | ||
| Golpes | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 51 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Calle | - | - | - | - | - | - |
|
- |
|
0 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 88 | 85 | 134 | 165 | 143 | 104 | 447 | 101 | 277 | 1544 | 3088 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | 60 |
| Handicap | 14 | 6 | 16 | 10 | 12 | 8 | 2 | 18 | 4 | ||
| Golpes | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 | 94 |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 33 |
| Calle | - | - | - | - | - | - |
|
- |
|
0 | 0 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 24 |
| Scratch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

