baggerbance en Novo Sancti Petri (Recorrido A), 15-06-2008
| Jugador: |
baggerbance
|
| Fecha: |
15-06-2008
|
| Campo: | Novo Sancti Petri (Recorrido A) |
| Tee: | Blancas-Recorrido A |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 409 | 468 | 409 | 318 | 358 | 324 | 208 | 535 | 187 | 3216 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | |
| Handicap | 2 | 12 | 6 | 18 | 4 | 14 | 10 | 8 | 16 | ||
| Golpes | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 37 | |
| Putts | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| Calle |
|
|
|
|
|
|
- |
|
- | 6 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Scratch | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 405 | 453 | 314 | 528 | 351 | 166 | 416 | 421 | 206 | 3260 | 6476 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| Handicap | 3 | 11 | 13 | 9 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | 74 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 33 |
| Calle |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- | 5 | 11 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 12 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 34 |
| Scratch | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 34 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

