prodriguez en Benalmádena Golf 18 hoyos, 23-06-2008
| Jugador: |
prodriguez
|
| Fecha: | 23-06-2008 |
| Campo: | Benalmádena Golf 18 hoyos |
| Tee: | Verde |
| Handicap: | 6 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 655 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 13 | 17 | 11 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | |
| Scratch | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 655 | 1310 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 52 |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 14 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 44 |
| Scratch | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 38 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

