GARDECOM en PGA CATALUNYA RECORRIDO NORTE, 24-06-2008
| Jugador: |
GARDECOM
|
| Fecha: |
24-06-2008
|
| Campo: | PGA CATALUNYA RECORRIDO NORTE |
| Tee: | AMARILLAS |
| Handicap: | 9 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 327 | 136 | 293 | 400 | 446 | 291 | 450 | 155 | 315 | 2813 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
| Golpes | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | |
| Putts | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
| Scratch | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 435 | 136 | 313 | 354 | 114 | 456 | 118 | 355 | 452 | 2733 | 5546 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | ||
| Golpes | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 46 | 87 |
| Putts | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| Calle |
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
|
4 | 9 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 10 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 30 |
| Scratch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

