pparespa en Club Jarama RACE, 30-06-2008
| Jugador: |
pparespa
|
| Fecha: |
30-06-2008
|
| Campo: | Club Jarama RACE |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 3 |
| Comentario: | premio race |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 510 | 398 | 198 | 386 | 503 | 379 | 358 | 332 | 160 | 3224 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 17 | 9 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- | 6 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| Scratch | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 371 | 483 | 389 | 222 | 473 | 417 | 369 | 183 | 366 | 3273 | 6497 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 10 | 18 | 4 | 6 | 16 | 8 | 2 | 12 | 14 | ||
| Golpes | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 81 |
| Putts | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
4 | 10 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 12 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Scratch | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

