pparespa en Club Jarama RACE, 10-07-2008
| Jugador: |
pparespa
|
| Fecha: |
10-07-2008
|
| Campo: | Club Jarama RACE |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 5 |
| Comentario: | Cto Madrid Junior.3ª jornada. |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 510 | 398 | 198 | 386 | 503 | 379 | 358 | 332 | 160 | 3224 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 17 | 9 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | |
| Putts | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- | 6 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Scratch | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 371 | 483 | 389 | 222 | 473 | 417 | 369 | 183 | 366 | 3273 | 6497 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 10 | 18 | 4 | 6 | 16 | 8 | 2 | 12 | 14 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 79 |
| Putts | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 31 |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
3 | 9 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 8 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 34 |
| Scratch | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 29 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

