igogs en Lerma, 15-06-2008
| Jugador: |
igogs
|
| Fecha: |
15-06-2008
|
| Campo: | Lerma |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 2 |
| Comentario: | prosegur |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 502 | 376 | 332 | 308 | 139 | 337 | 281 | 435 | 166 | 2876 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
| Handicap | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 18 | 16 | 12 | 4 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | 1 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 465 | 365 | 193 | 348 | 326 | 175 | 369 | 511 | 277 | 3029 | 5905 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 1 | 13 | 5 | 15 | 11 | 9 | 3 | 17 | 7 | ||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 37 | 72 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Calle |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
3 | 4 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 14 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 38 |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 36 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

