soto en Las Brisas, 21-08-2008
| Jugador: |
soto
|
| Fecha: |
21-08-2008
|
| Campo: | Las Brisas |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 355 | 367 | 435 | 179 | 512 | 311 | 153 | 446 | 296 | 3054 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | |
| Handicap | 3 | 1 | 17 | 7 | 9 | 5 | 15 | 11 | 13 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | |
| Putts | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Scratch | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 338 | 172 | 444 | 333 | 351 | 367 | 175 | 283 | 349 | 2812 | 5866 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 |
| Handicap | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 74 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
4 | 9 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 14 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Scratch | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

