prodriguez en MARBELLA GOLF COUNTRY CLUB , 26-08-2008
| Jugador: |
prodriguez
|
| Fecha: | 26-08-2008 |
| Campo: | MARBELLA GOLF COUNTRY CLUB |
| Tee: | AMARILLAS |
| Handicap: | 14 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 259 | 445 | 120 | 251 | 315 | 446 | 381 | 166 | 341 | 2724 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 9 | 5 | 15 | 13 | 11 | 1 | 7 | 17 | 3 | ||
| Golpes | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| Scratch | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 130 | 310 | 383 | 455 | 338 | 333 | 156 | 489 | 284 | 2878 | 5602 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 14 | 6 | 18 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 43 | 88 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Calle | - |
|
|
|
|
|
- |
|
|
6 | 10 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 34 |
| Scratch | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 22 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

