tile en Atalaya Old Course, 06-09-2008
| Jugador: |
tile
|
| Fecha: |
06-09-2008
|
| Campo: | Atalaya Old Course |
| Tee: | amarillas |
| Handicap: | 23 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 309 | 154 | 393 | 329 | 530 | 311 | 195 | 447 | 308 | 2976 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| Handicap | 17 | 13 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 15 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 50 | |
| Putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
2 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| Scratch | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 320 | 475 | 173 | 328 | 327 | 321 | 131 | 505 | 300 | 2880 | 5856 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 8 | 10 | 6 | 4 | 12 | 16 | 18 | 2 | 14 | ||
| Golpes | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 48 | 98 |
| Putts | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 42 |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
4 | 6 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 33 |
| Scratch | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

