TripleTirabuzon en RSHECC - Campo Sur, 11-10-2008
| Jugador: |
TripleTirabuzon
|
| Fecha: |
11-10-2008
|
| Campo: | RSHECC - Campo Sur |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 13 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 360 | 476 | 127 | 381 | 260 | 302 | 162 | 322 | 473 | 2863 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 7 | 11 | 15 | 1 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | ||
| Golpes | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | |
| Putts | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
| Scratch | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 368 | 147 | 260 | 461 | 340 | 329 | 473 | 167 | 351 | 2896 | 5759 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | ||
| Golpes | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 45 | 89 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 36 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
2 | 6 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Scratch | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

