prodriguez en La Noria, 14-10-2008
| Jugador: |
prodriguez
|
| Fecha: | 14-10-2008 |
| Campo: | La Noria |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 12 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 149 | 217 | 305 | 268 | 194 | 194 | 434 | 104 | 161 | 2026 | |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | |
| Handicap | 13 | 15 | 5 | 3 | 17 | 1 | 9 | 11 | 7 | ||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
| Calle | - |
|
|
|
|
- |
|
- | - | 4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 149 | 217 | 305 | 268 | 194 | 194 | 434 | 104 | 161 | 2026 | 4052 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 66 |
| Handicap | 13 | 15 | 5 | 3 | 17 | 1 | 9 | 11 | 7 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 37 | 75 |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 30 |
| Calle | - |
|
|
|
|
- |
|
- | - | 3 | 7 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 7 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 40 |
| Scratch | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 29 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

