baggerbance en La Reserva de Sotogrande, 04-12-2008
| Jugador: |
baggerbance
|
| Fecha: |
04-12-2008
|
| Campo: | La Reserva de Sotogrande |
| Tee: | Negras |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 355 | 403 | 358 | 521 | 418 | 222 | 512 | 187 | 400 | 3376 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 11 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 | 15 | 17 | 5 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| Calle |
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
6 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 395 | 502 | 406 | 429 | 164 | 496 | 145 | 433 | 375 | 3345 | 6721 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 10 | 8 | 6 | 2 | 14 | 12 | 18 | 1 | 16 | ||
| Golpes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 30 |
| Calle |
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
7 | 13 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 13 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

