Mithran en Club de Golf Entrepinos, 08-12-2008
| Jugador: |
Mithran
|
| Fecha: | 08-12-2008 |
| Campo: | Club de Golf Entrepinos |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 11 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 526 | 151 | 363 | 287 | 173 | 317 | 185 | 301 | 472 | 2775 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| Handicap | 1 | 17 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 7 | 9 | ||
| Golpes | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | |
| Putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Calle |
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
|
3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
| Scratch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 134 | 453 | 253 | 332 | 369 | 295 | 147 | 346 | 111 | 2440 | 5215 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69 |
| Handicap | 16 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 | ||
| Golpes | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 42 | 83 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| Calle | - |
|
|
|
|
|
- |
|
- | 2 | 5 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 33 |
| Scratch | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 23 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

