ELTEJO en El Saler, 16-02-2009
| Jugador: |
ELTEJO
|
| Fecha: |
16-02-2009
|
| Campo: | El Saler |
| Tee: | Blancas |
| Handicap: | 28 |
| Comentario: | MUY BUENO PRIMERA VUELTA PARA MI, Y LA SEGUNDA MUY, MUY MAL |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 391 | 344 | 486 | 173 | 471 | 404 | 327 | 328 | 143 | 3067 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 8 | 14 | 4 | 16 | 2 | 6 | 12 | 10 | 18 | ||
| Golpes | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 49 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- | 5 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 365 | 520 | 180 | 318 | 378 | 516 | 390 | 195 | 426 | 3288 | 6355 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 11 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | ||
| Golpes | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 57 | 106 |
| Putts | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 33 |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
5 | 10 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 1 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 31 |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

