feres en Somosaguas, 21-02-2009
| Jugador: |
feres
|
| Fecha: |
21-02-2009
|
| Campo: | Somosaguas |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 21 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 336 | 379 | 329 | 158 | 374 | 324 | 142 | 347 | 440 | 2829 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| Handicap | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 9 | 17 | 11 | 5 | ||
| Golpes | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 46 | |
| Putts | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| Scratch | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 336 | 369 | 329 | 152 | 374 | 338 | 169 | 347 | 440 | 2854 | 5683 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| Handicap | 14 | 4 | 8 | 18 | 2 | 10 | 16 | 12 | 6 | ||
| Golpes | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 94 |
| Putts | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 42 |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3 | 6 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 33 |
| Scratch | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

