albertobs en Palomarejos golf, 04-04-2009
| Jugador: |
albertobs
|
| Fecha: |
04-04-2009
|
| Campo: | Palomarejos golf |
| Tee: | amarillas |
| Handicap: | 0 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 347 | 130 | 344 | 131 | 440 | 321 | 450 | 264 | 479 | 2906 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | |
| Handicap | 10 | 18 | 4 | 16 | 6 | 12 | 8 | 14 | 2 | ||
| Golpes | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 45 | |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
| Calle |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Scratch | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 326 | 374 | 280 | 178 | 446 | 352 | 177 | 314 | 319 | 2766 | 5672 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 |
| Handicap | 15 | 11 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 43 | 88 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
4 | 6 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 6 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 |
| Scratch | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

