jaimegolfo en Valdemazo, 10-05-2009
| Jugador: |
jaimegolfo
|
| Fecha: |
10-05-2009
|
| Campo: | Valdemazo |
| Tee: | amarillas |
| Handicap: | 36 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 292 | 210 | 384 | 118 | 506 | 379 | 460 | 284 | 152 | 2785 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | |
| Handicap | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 53 | |
| Putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| Calle |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
- | 4 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
| Scratch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 292 | 210 | 384 | 118 | 506 | 379 | 460 | 284 | 152 | 2785 | 5570 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Handicap | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 48 | 101 |
| Putts | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 34 |
| Calle |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
- | 6 | 10 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 24 | 42 |
| Scratch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

