TripleTirabuzon en RSHECC - Campo Sur, 07-06-2009
| Jugador: |
TripleTirabuzon
|
| Fecha: |
07-06-2009
|
| Campo: | RSHECC - Campo Sur |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 13 |
| Comentario: | Centenario |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 360 | 476 | 127 | 381 | 260 | 302 | 162 | 322 | 473 | 2863 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 7 | 11 | 15 | 1 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | ||
| Golpes | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 48 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
| Calle |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
1 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| Scratch | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 368 | 147 | 260 | 461 | 340 | 329 | 473 | 167 | 351 | 2896 | 5759 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | ||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 91 |
| Putts | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
1 | 2 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| Scratch | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 22 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

