windsurf en Negralejo Corto, 19-06-2009
| Jugador: |
windsurf
|
| Fecha: | 19-06-2009 |
| Campo: | Negralejo Corto |
| Tee: | Amarillas (Yellow) |
| Handicap: | 27 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 68 | 145 | 102 | 89 | 101 | 75 | 105 | 81 | 87 | 853 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 3 | 9 | 7 | ||
| Golpes | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | |
| Putts | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | |
| Scratch | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 68 | 145 | 102 | 89 | 101 | 75 | 105 | 81 | 87 | 853 | 1706 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 18 | 2 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | 8 | ||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 58 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 9 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 31 | 59 |
| Scratch | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 32 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

