sanmar en La Rasa de Berbes, 09-08-2003
| Jugador: |
sanmar
|
| Fecha: |
09-08-2003
|
| Campo: | La Rasa de Berbes |
| Tee: | Amarillas |
| Handicap: | 28 |
| Comentario: | - |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Distancia | 342 | 353 | 301 | 165 | 305 | 439 | 130 | 300 | 483 | 2818 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 9 | 3 | 7 | 18 | 11 | 1 | 17 | 15 | 5 | ||
| Golpes | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 64 | |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| Calle |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
7 | |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Scratch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Distancia | 330 | 185 | 342 | 353 | 301 | 305 | 439 | 300 | 483 | 3038 | 5856 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 73 |
| Handicap | 13 | 14 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 16 | 6 | ||
| Golpes | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 61 | 125 |
| Putts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| Calle |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 15 |
| Green en regulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | 0 |
| Puntos Stableford | |||||||||||
| Neto | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| Scratch | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Distancias en metros (cambiar a yardas)

